不動産のABCホーム > ご購入について

| 物件購入に掛かる経費 | |
|---|---|
| 売買代金(物件の購入代金) | 14,800,000円 |
| 仲介料(弊社の仲介手数料) | 529,200円 |
| 印紙代(契約書に貼る印紙代※売買代金によって金額が異なります) | 15,000円 |
| 登記費用(物件を買主様の名前で登記する際、司法書士先生に支払い費用) | 300,000円 |
| 取得税(物件を購入した約半年後、県税事務所から直接請求が来ます) | 30,000円 |
| 固定資産税精算金(固定資産税を日割り計算し、売主様に精算します) | 100,000円 |
| 計 | ★15,774,200円 |
※物件をご購入の際は、売買代金の他経費が掛かります。各種経費は銀行・保険会社によって異なります。 予めご了承下さい。
ローンを組まず現金で購入される場合の総額(概算) 15,771,200円
| 銀行経費(自己資金0円の場合) | |
|---|---|
| 保証料(銀行に払う費用) | 430,000円 |
| 事務手数料(銀行に払う費用) | 100,000円 |
| 印紙代(領収書に貼る印紙代) | 20,400円 |
| 振込み料 | 3,360円 |
| 火災保険料(契約期間35年の保険料を一括払いの場合) | 756,000円 |
| 計 | ★1,309,760円 |
ローンを組む場合の銀行経費(概算) 1,309,760円
よって、ローンを組む場合は(★15,771,200円)+(★1,309,760円)=総額17,083,960円となります。
| 自己資金 | 借入額 | 月々のお支払い額 |
|---|---|---|
| 0円 | 17,000,000円 | 65,076円 |
| 1,000,000円 | 16,000,000円 | 61,248円 |
| 2,000,000円 | 15,000,000円 | 57,420円 |
| 3,000,000円 | 14,000,000円 | 53,592円 |
| 4,000,000円 | 13,000,000円 | 49,764円 |
※35年月払いのみ、利率2.6%、ボーナス0円の場合で計算しています。
| 自己資金 | 借入額 | 月々のお支払い額 |
|---|---|---|
| 0円 | 17,000,000円 | 77,146円 |
| 1,000,000円 | 16,000,000円 | 72,608円 |
| 2,000,000円 | 15,000,000円 | 68,070円 |
| 3,000,000円 | 14,000,000円 | 63,532円 |
| 4,000,000円 | 13,000,000円 | 58,994円 |
※25年払いのみ、利率2.6%、ボーナス0円の場合で計算しています。